Vastgesteld bestemmingsplan Villawijken 2010
-
0629 0000 007 vastgesteld deelkaart 1.pdf (PDF-document 900 KB)
-
0629 0000 007 vastgesteld deelkaart 2.pdf (PDF-document 789 KB)
-
0629 0000 007 vastgesteld deelkaart 3.pdf (PDF-document 983 KB)
-
0629 0000 007 vastgesteld deelkaart 4.pdf (PDF-document 1123 KB)
-
0629 0000 007 vastgesteld deelkaart 5.pdf (PDF-document 1275 KB)
-
0629 0000 007 vastgesteld deelkaart 6.pdf (PDF-document 1287 KB)
-
0629 0000 007 vastgesteld deelkaart 7.pdf (PDF-document 683 KB)
-
0629 0000 007 vastgesteld deelkaart 8.pdf (PDF-document 681 KB)
-
0629 0000 007 vastgesteld deelkaart 9.pdf (PDF-document 1219 KB)
-
0629 0000 007 vastgesteld legenda.pdf (PDF-document 547 KB)
-
raadsbesluit.pdf (PDF-document 384 KB)
-
regels villawijken 2010 vastgesteld.pdf (PDF-document 347 KB)
-
toelichting villawijken 2010 versie 030610 2.pdf (PDF-document 4804 KB)
-
wijzigingen bij vaststelling.pdf (PDF-document 447 KB)
-
akoestisch rapport bp villawijken houtlaan e.o..pdf (PDF-document 511 KB)
-
besluit vaststelling hogere grenswaarde.pdf (PDF-document 1046 KB)
-
rapport bp villawijken houtlaan e.o. figuur 1-3a.pdf (PDF-document 5171 KB)
-
rapport bp villawijken houtlaan e.o. figuur 4-6.pdf (PDF-document 3682 KB)
-
rapport bp villawijken houtlaan e.o. figuur 7-9.pdf (PDF-document 3743 KB)
-
rapport bp villawijken houtlaan e.o. figuur 10-12.pdf (PDF-document 3985 KB)